Нижний Новгород оказался самым дорогим городом России для покупки костюма Снегурочки.
Рейтинг цен на облачения главных героев новогодних праздников составил сервис «Авито».
Стоимость костюма Снегурочки в Нижнем Новгороде составила 4625 рублей: рекордное значение оказалось почти вдвое выше средней по стране (2734 рубля). Самыми доступными костюмы оказались в Ульяновске – 1467 рублей.
Идея стать Дедом Морозом дороже всего обойдётся в Барнауле: костюм новогоднего волшебника обойдётся примерно в 7 тысяч рублей. Нижний Новгород при этом оказался в тройке самых дорогих городов – 5821 рубль. Жителям Красноярска облачиться в Деда Мороза оказалось проще всего: костюмы здесь продаются в среднем за 2157 рублей.
Стоимость костюмов Деда Мороза и Снегурочки
Город | Костюм Деда Мороза | Костюм Снегурочки |
Барнаул | 7 004 | 2 232 |
Волгоград | 3 832 | 2 686 |
Воронеж | 3 753 | 2 306 |
Екатеринбург | 4 120 | 2 713 |
Ижевск | 2 859 | 2 274 |
Иркутск | 4 779 | 1 881 |
Казань | 2 758 | 3 114 |
Краснодар | 4 727 | 3 605 |
Красноярск | 2 157 | 2 387 |
Москва | 3 278 | 2 800 |
Нижний Новгород | 5 821 | 4 625 |
Новосибирск | 2 489 | 2 027 |
Омск | 3 657 | 2 187 |
Пермь | 2 917 | 3 516 |
Ростов-на-Дону | 3 710 | 2 591 |
Самара | 4 790 | 2 726 |
Санкт-Петербург | 3 341 | 2 845 |
Саратов | 2 228 | 3 058 |
Тольятти | 6 322 | 3 821 |
Тюмень | 4 486 | 3 441 |
Ульяновск | 2 252 | 1 467 |
Уфа | 4 243 | 3 590 |
Челябинск | 3 261 | 1 658 |
Вся Россия | 3 497 | 2 734 |
Пригласить Деда Мороза в гости в Нижнем Новгороде стоит в среднем 1221 рубль. Стоимость услуги за год выросла на 11%, однако всё равно осталась чуть ниже среднего значения по стране (1394 рубля).
Доступней всего новогоднее поздравление в Тольятти и Ижевске, а самое дорогое – в Москве – 2 272 рубля
Динамика и стоимость услуги Деда Мороза в 2018 году в рублях
№ | Город | Средняя стоимость | Динамика цены |
1 | Тольятти | 913 | -13% |
2 | Ижевск | 979 | 2% |
3 | Ульяновск | 1 073 | 4% |
4 | Челябинск | 1 120 | 6% |
5 | Уфа | 1 134 | 5% |
6 | Пермь | 1 156 | 6% |
7 | Волгоград | 1 185 | -8% |
8 | Омск | 1 191 | 2% |
9 | Нижний Новгород | 1 221 | 11% |
10 | Саратов | 1 271 | 3% |
11 | Самара | 1 274 | 3% |
12 | Казань | 1 283 | -3% |
13 | Барнаул | 1 284 | 22% |
14 | Красноярск | 1 339 | -8% |
15 | Новосибирск | 1 344 | 6% |
16 | Тюмень | 1 362 | 2% |
17 | Екатеринбург | 1 543 | 7% |
18 | Ростов-на-Дону | 1 630 | 3% |
19 | Воронеж | 1 641 | 16% |
20 | Краснодар | 1 650 | 2% |
21 | Иркутск | 1 728 | 15% |
22 | Санкт-Петербург | 1 892 | 0% |
23 | Москва | 2 272 | 6% |
| Вся Россия | 1 394 | 2% |
Наша группа ВКонтакте: последние новости, конкурсы, живое общение. Подписывайтесь!